中心設施
發布日期 2024-10-15 08:00:00
電腦教室
目前有六間電腦課程用教室以滿足多媒體電腦教學課程的需求。
教室 | A401 | A402 | A501 | A502 | Q101 | Q103 |
---|---|---|---|---|---|---|
座位數 | 60 | 60 | 60 | 74 | 54 | 66 |
更新時間 | 107/08 | 113/08 | 110/11 | 110/11 | 107/08 | 106/08 |
CPU | I5 8500 | I5-13500 | I5-10500 | I5-10500 | I5-8500 | i5-7500 |
RAM | 8G | 16G | 8G | 8G | 8G | 8G |
OS | Win10 | Win11 | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 |
螢幕 | 22"LCD | 24"LCD | 22"LCD | 22"LCD | 22"LCD | 19"LCD |
備註 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 |
上課用 |
數位化多媒體教室
語言教學一向是文藻的專業,校內設置有八間多媒體語言教室,分別位於正氣樓東側四間及西側三間,文園地下室一間,以提供教師們多元化語言教學,提升學生學習效率。
教室 | E101 | E201 | E301 | E012 | E112 | E212 | E312 | W002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
座位數 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 60 |
更新時間 | 112/09 | 112/09 | 112/09 | 105/08 | 107/08 | 107/08 | 107/08 | 108/08 |
CPU | I5-12500 | I5-12500 | I5-12500 | I5-6500 | i5-8500 | i5-8500 | i5-8500 | I5-8500 |
RAM | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
OS | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 | Win10 |
螢幕 | 22"LCD | 22"LCD | 19"LCD | 19"LCD | 22"LCD | 22"LCD | 22"LCD | 22"LCD |
備註 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 | 上課用 |
各教室座位表 (下載專區\座位表)
普通教室
校內各普通教室於93年陸續建置多媒體資訊講台設備,於96年全校普通教室多媒體資訊講台設備建置率已達100%,共有107間。